VIVLICA / INVESTOR RADAR
市場が気づく前、ではなく。
公開情報の変化を、先に整理する。
官公需の受注、国会での言及、EDINETの開示を同じ基準日で比較。 注目に至った計算条件を公開し、企業の調査ファイルから原典を確認できます。 売買シグナルや価格予測ではありません。
対象 3,807 社集計基準日 2026-10-14一次情報を優先 / 推定値は売買判定に使用しません
官公需の伸びの判定ルール
直近365日1億円以上・前年365日1,000万円以上・前年より増加。増加率の高い順。
情報源: 調達ポータル 落札実績(法人番号で照合)
RESULTS / 官公需の伸び
84社が条件に一致
上位 40社を表示。件数や順位は推奨度ではありません。
| 順位 | 企業 / 証券コード | 業種 | 官公需の伸び | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライズ・コンサルティング・グループ9168 | サービス業 | +4,240% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 2 | コア2359 | 情報・通信業 | +1,777% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 3 | フレクト4414官公需 急増 | 情報・通信業 | +1,472% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 4 | オオバ9765 | サービス業 | +1,383% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 5 | ホーチキ6745 | 電気機器 | +880% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 6 | 豊田通商8015官公需 急増 | 卸売業 | +835% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 7 | エフオン9514 | 電気・ガス業 | +732% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 8 | 三菱重工業7011官公需 急増 | 機械 | +556% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 9 | 鹿島建設1812 | 建設業 | +549% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 10 | 共和電業6853 | 電気機器 | +504% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 11 | シーイーシー9692 | 情報・通信業 | +482% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 12 | 関電工1942 | 建設業 | +457% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 13 | 神田通信機1992官公需 急増 | 建設業 | +457% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 14 | 日本瓦斯8174 | 小売業 | +442% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 15 | 酉島製作所6363 | 機械 | +425% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 16 | 三信電気8150 | 卸売業 | +423% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 17 | 中電工1941 | 建設業 | +422% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 18 | ジャパンエンジンコーポレーション6016 | 輸送用機器 | +420% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 19 | ソフトウェア・サービス3733 | 情報・通信業 | +404% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 20 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | +402% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 21 | ヤマハ発動機7272官公需 急増 | 輸送用機器 | +374% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 22 | 日鉄ソリューションズ2327 | 情報・通信業 | +351% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 23 | 電通総研4812 | 情報・通信業 | +337% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 24 | 池上通信機6771 | 電気機器 | +333% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 25 | 西松建設1820 | 建設業 | +321% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 26 | 兼松8020 | 卸売業 | +320% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 27 | 楽天グループ4755 | サービス業 | +250% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 28 | TISI3626官公需 急増 | 情報・通信業 | +233% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 29 | 伊藤忠エネクス8133 | 卸売業 | +233% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 30 | 東邦瓦斯9533 | 電気・ガス業 | +202% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 31 | クラフティア1959 | 建設業 | +200% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 32 | 内田洋行8057 | 卸売業 | +180% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 33 | 第一実業8059 | 卸売業 | +178% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 34 | カナデビア7004 | 機械 | +172% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 35 | システムエグゼ548A | 情報・通信業 | +153% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 36 | 奥村組1833官公需 急増 | 建設業 | +151% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 37 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | +146% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 38 | ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | +145% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 39 | 三機工業1961 | 建設業 | +141% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
| 40 | 北海道電力9509官公需 急増 | 電気・ガス業 | +140% | 直近365日とその前の365日の落札額を比較原典・時系列を見る → |
データの読み方
収録範囲外・未取得は「発生していない」と同義ではありません。官公需は契約金額であり、売上計上額・利益・株価への影響は別途検証が必要です。国会言及は社名照合のため誤検出を含みえます。
調査内容は情報提供であり、投資助言・推奨ではありません。各社の調査ファイルで原典・取得日時・照合の確度を確認してください。